Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | Будова |
Этажность | 23 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 43 - 54 | от 22 650 | от 1 050 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 58 - 67 | от 23 800 | от 1 380 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 85 - 93 | от 22 650 | от 1 980 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 22 650 за м.кв. |
43 - 54 м. кв. | от 1 050 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 23 800 за м.кв. |
58 - 67 м. кв. | от 1 380 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 22 650 за м.кв. |
85 - 93 м. кв. | от 1 980 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии