Срок сдачи | 4 кв 2018 г |
Застройщик | МВДом |
Этажность | 7 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Гостевой Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2018 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 52 - 57 | от 18 500 | от 953 000 за кв-ру |
двухкомнатная | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2018 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 18 500 за м.кв. |
52 - 57 м. кв. | от 953 000 за кв-ру |
двухкомнатная | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии