Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | Южная строительная |
Этажность | 4 |
Класс жилья | Элит-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гаражные боксы |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | от 50 | от 28 250 | от 1 410 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 66 - 80 | от 28 250 | от 1 870 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 95 - 114 | от 28 250 | от 2 680 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 28 250 за м.кв. |
от 50 м. кв. | от 1 410 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 28 250 за м.кв. |
66 - 80 м. кв. | от 1 870 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 28 250 за м.кв. |
95 - 114 м. кв. | от 2 680 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии