Срок сдачи | 1 кв 2015 г |
Застройщик | Южная строительная |
Этажность | 9 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Гостевой Наземный |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2015 г. 1 кв | |||
однокомнатная | 53 - 56 | от 28 450 | от 1 510 000 за кв-ру |
двухкомнатная | всё продано | ||
трехкомнатная | всё продано | ||
четырехкомнатная | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2015 г. 1 кв | |
однокомнатная | от 28 450 за м.кв. |
53 - 56 м. кв. | от 1 510 000 за кв-ру |
двухкомнатная | всё продано |
трехкомнатная | всё продано |
четырехкомнатная | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии