Срок сдачи | 3 кв 2019 г |
Застройщик | Свой дом |
Этажность | 3 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 3.2 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Наземный |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 33 - 56 | от 17 800 | от 587 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 65 - 77 | от 17 650 | от 1 150 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 99 - 100 | от 17 800 | от 1 750 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 17 800 за м.кв. |
33 - 56 м. кв. | от 587 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 17 650 за м.кв. |
65 - 77 м. кв. | от 1 150 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 17 800 за м.кв. |
99 - 100 м. кв. | от 1 750 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии