Срок сдачи | 4 кв 2021 г |
Застройщик | Стикон |
Этажность | 16 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 39 - 45 | от 17 050 | от 691 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 59 - 94 | от 15 400 | от 993 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 88 - 92 | от 15 100 | от 1 390 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 17 050 за м.кв. |
39 - 45 м. кв. | от 691 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 15 400 за м.кв. |
59 - 94 м. кв. | от 993 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 15 100 за м.кв. |
88 - 92 м. кв. | от 1 390 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии