Срок сдачи | 3 кв 2021 г |
Застройщик | Будова |
Этажность | 7-9 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.9 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 54 - 62 | от 43 250 | от 2 340 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 76 - 86 | от 35 150 | от 2 780 000 за кв-ру |
двухуровневая | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 43 250 за м.кв. |
54 - 62 м. кв. | от 2 340 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 35 150 за м.кв. |
76 - 86 м. кв. | от 2 780 000 за кв-ру |
двухуровневая | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии