Срок сдачи | 4 кв 2019 г |
Застройщик | Graf development |
Этажность | 10 |
Класс жилья | Элит-класс |
Высота потолков | 3.15 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Подземный паркинг 73 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 46 - 75 | от 52 050 | от 2 860 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 55 - 110 | от 44 250 | от 3 100 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 106 - 190 | от 54 000 | от 5 720 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 52 050 за м.кв. |
46 - 75 м. кв. | от 2 860 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 44 250 за м.кв. |
55 - 110 м. кв. | от 3 100 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 54 000 за м.кв. |
106 - 190 м. кв. | от 5 720 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии