Срок сдачи | 3 кв 2019 г |
Застройщик | Kadorr Group |
Этажность | 25 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.85 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 40 - 49 | от 28 450 | от 1 400 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 62 | от 28 450 | от 1 760 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 93 - 109 | от 29 000 | от 2 690 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 28 450 за м.кв. |
40 - 49 м. кв. | от 1 400 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 28 450 за м.кв. |
от 62 м. кв. | от 1 760 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 29 000 за м.кв. |
93 - 109 м. кв. | от 2 690 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии