Срок сдачи | 2 кв 2016 г |
Этажность | 10 |
Класс жилья | Элит-класс |
Высота потолков | 3.3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Подземный паркинг 140 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2016 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 80 - 180 | от 45 550 | от 3 970 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2016 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 45 550 за м.кв. |
80 - 180 м. кв. | от 3 970 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии