Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | Финансово-строительный Союз |
Этажность | 12 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.83 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | от 40 | от 13 550 | от 540 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 57 - 59 | от 11 750 | от 670 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 13 550 за м.кв. |
от 40 м. кв. | от 540 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 11 750 за м.кв. |
57 - 59 м. кв. | от 670 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии