Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Этажность | 10 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.78 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 42 - 76 | от 16 200 | от 771 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 86 - 88 | от 17 100 | от 1 470 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 16 200 за м.кв. |
42 - 76 м. кв. | от 771 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 17 100 за м.кв. |
86 - 88 м. кв. | от 1 470 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии