Срок сдачи | 1 кв 2022 г |
Застройщик | Хвиля |
Этажность | 4 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 2.8 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2022 г. 1 кв | |||
двухкомнатная | 45 - 66 | от 18 050 | от 876 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 65 - 95 | от 18 050 | от 1 170 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 95 - 140 | от 18 050 | от 1 810 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2022 г. 1 кв | |
двухкомнатная | от 18 050 за м.кв. |
45 - 66 м. кв. | от 876 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 18 050 за м.кв. |
65 - 95 м. кв. | от 1 170 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 18 050 за м.кв. |
95 - 140 м. кв. | от 1 810 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии