Срок сдачи | 4 кв 2019 г |
Этажность | 5 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2019 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 64 | от 30 550 | от 1 960 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 64 | от 30 550 | от 1 960 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 91 - 105 | от 30 550 | от 2 780 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2019 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 30 550 за м.кв. |
64 м. кв. | от 1 960 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 30 550 за м.кв. |
64 м. кв. | от 1 960 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 30 550 за м.кв. |
91 - 105 м. кв. | от 2 780 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии