Срок сдачи | 2 кв 2022 г |
Этажность | 7+мансарда |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2022 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 34 - 58 | от 14 000 | от 480 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 64 - 102 | от 14 000 | от 891 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 79 - 85 | от 14 000 | от 1 110 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2022 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 14 000 за м.кв. |
34 - 58 м. кв. | от 480 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 14 000 за м.кв. |
64 - 102 м. кв. | от 891 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 14 000 за м.кв. |
79 - 85 м. кв. | от 1 110 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии