Срок сдачи | 3 кв 2016 г |
Застройщик | Яворівбуд |
Этажность | 9 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Кирпичный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Наземный |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2016 г. 3 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | всё продано | ||
трехкомнатная | от 92 | от 12 550 | от 1 150 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2016 г. 3 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | всё продано |
трехкомнатная | от 12 550 за м.кв. |
от 92 м. кв. | от 1 150 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии