Срок сдачи | 1 кв 2019 г |
Застройщик | Яворівбуд |
Этажность | 10 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.65 |
Тип дома | Кирпичный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Наземный |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 1 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | всё продано | ||
трехкомнатная | 92 | от 1 305 | от 1 150 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 1 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | всё продано |
трехкомнатная | от 1 305 за м.кв. |
92 м. кв. | от 1 150 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии