Срок сдачи | 3 кв 2021 г |
Застройщик | Ваш Дом |
Этажность | 6-10 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7-3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Наземный Подземный паркинг 150 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 38 - 62 | от 21 900 | от 859 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 59 - 77 | от 20 900 | от 1 300 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 84 - 89 | от 20 900 | от 1 750 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 21 900 за м.кв. |
38 - 62 м. кв. | от 859 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 20 900 за м.кв. |
59 - 77 м. кв. | от 1 300 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 20 900 за м.кв. |
84 - 89 м. кв. | от 1 750 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии