Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | Ваш Дом |
Этажность | 3-5 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 46 - 67 | от 24 750 | от 1 220 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 82 | от 23 200 | от 1 900 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 80 - 91 | от 26 850 | от 2 150 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 24 750 за м.кв. |
46 - 67 м. кв. | от 1 220 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 23 200 за м.кв. |
82 м. кв. | от 1 900 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 26 850 за м.кв. |
80 - 91 м. кв. | от 2 150 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии