Срок сдачи | 2 кв 2019 г |
Застройщик | ГрандДом |
Этажность | 10-16 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Наземный Подземный паркинг 106 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 2 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | всё продано | ||
трехкомнатная | 84 - 105 | от 19 050 | от 1 600 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | всё продано | ||
двухуровневая | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 2 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | всё продано |
трехкомнатная | от 19 050 за м.кв. |
84 - 105 м. кв. | от 1 600 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | всё продано |
двухуровневая | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии