Срок сдачи | 3 кв 2021 г |
Застройщик | Буд Инвест Ком |
Этажность | 4+мансарда |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.8 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 40 - 42 | от 15 500 | от 620 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 57 - 72 | от 15 500 | от 888 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 77 - 89 | от 15 500 | от 1 190 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 15 500 за м.кв. |
40 - 42 м. кв. | от 620 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 15 500 за м.кв. |
57 - 72 м. кв. | от 888 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 15 500 за м.кв. |
77 - 89 м. кв. | от 1 190 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии