Срок сдачи | 1 кв 2019 г |
Этажность | 5 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 2.85-3.3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 1 кв | |||
однокомнатная | от 46 | от 23 600 | от 1 090 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 75 | от 20 850 | от 1 560 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано | ||
четырехкомнатная | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 1 кв | |
однокомнатная | от 23 600 за м.кв. |
от 46 м. кв. | от 1 090 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 20 850 за м.кв. |
от 75 м. кв. | от 1 560 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
четырехкомнатная | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии