Срок сдачи | 4 кв 2020 г |
Застройщик | НоваБудова |
Этажность | 22 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг 93 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 44 - 47 | от 35 000 | от 1 540 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 64 - 67 | от 30 500 | от 1 950 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 82 | от 27 000 | от 2 200 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 35 000 за м.кв. |
44 - 47 м. кв. | от 1 540 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 30 500 за м.кв. |
64 - 67 м. кв. | от 1 950 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 27 000 за м.кв. |
82 м. кв. | от 2 200 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии