Срок сдачи | 1 кв 2020 г |
Застройщик | Etalon House |
Этажность | 9 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Подземный паркинг 30 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2020 г. 1 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | 54 - 64 | от 18 950 | от 1 200 000 за кв-ру |
двухуровневая | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2020 г. 1 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | от 18 950 за м.кв. |
54 - 64 м. кв. | от 1 200 000 за кв-ру |
двухуровневая | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии