Срок сдачи | 4 кв 2015 г |
Этажность | 9 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 2.8 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2015 г. 4 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | 80 - 82 | от 23 600 | от 1 890 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 86 - 105 | от 23 600 | от 2 030 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2015 г. 4 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | от 23 600 за м.кв. |
80 - 82 м. кв. | от 1 890 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 23 600 за м.кв. |
86 - 105 м. кв. | от 2 030 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии