Срок сдачи | 1 кв 2019 г |
Застройщик | RESA Development |
Этажность | 4+мансарда |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Подземный паркинг Многоуровневый наземный |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 1 кв | |||
однокомнатная | 58 | от 37 000 | от 2 150 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 79 | от 38 400 | от 3 030 000 за кв-ру |
двухуровневая | 137 - 200 | от 28 150 | от 3 860 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 1 кв | |
однокомнатная | от 37 000 за м.кв. |
58 м. кв. | от 2 150 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 38 400 за м.кв. |
79 м. кв. | от 3 030 000 за кв-ру |
двухуровневая | от 28 150 за м.кв. |
137 - 200 м. кв. | от 3 860 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Срок сдачи
4 кв 2016 г
Застройщик
Срок сдачи
1 кв 2020 г
Застройщик
Последние комментарии