Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | М7 Девелопмент |
Этажность | 6-9 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | 53 - 80 | от 17 250 | от 1 030 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано | ||
четырехкомнатная | 97 | от 18 250 | от 1 770 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | от 17 250 за м.кв. |
53 - 80 м. кв. | от 1 030 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
четырехкомнатная | от 18 250 за м.кв. |
97 м. кв. | от 1 770 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии