Срок сдачи | 4 кв 2019 г |
Застройщик | Avalon Inc. |
Этажность | 5-9 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Гостевой Наземный |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 37 | от 31 500 | от 1 180 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 52 - 103 | от 27 850 | от 1 460 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 31 500 за м.кв. |
37 м. кв. | от 1 180 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 27 850 за м.кв. |
52 - 103 м. кв. | от 1 460 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии