Срок сдачи | 4 кв 2019 г |
Застройщик | Quantum |
Этажность | 4 |
Класс жилья | Элит-класс |
Высота потолков | 3.15 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2019 г. 4 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | 86 - 105 | от 41 950 | от 3 600 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 140 - 172 | от 46 150 | от 6 440 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | 219 | от 49 100 | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2019 г. 4 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | от 41 950 за м.кв. |
86 - 105 м. кв. | от 3 600 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 46 150 за м.кв. |
140 - 172 м. кв. | от 6 440 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | всё продано |
219 м. кв. | от 10 750 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии