Срок сдачи | 4 кв 2022 г |
Застройщик | Галжитлобуд |
Этажность | 6-15 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2022 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 34 - 48 | от 17 000 | от 578 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 58 - 66 | от 17 000 | от 986 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 76 - 87 | от 17 000 | от 1 290 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2022 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 17 000 за м.кв. |
34 - 48 м. кв. | от 578 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 17 000 за м.кв. |
58 - 66 м. кв. | от 986 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 17 000 за м.кв. |
76 - 87 м. кв. | от 1 290 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии