Срок сдачи | 4 кв 2019 г |
Застройщик | Kadorr Group |
Этажность | 25 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.85 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 2 кв | |||
двухкомнатная | от 65 | от 18 200 | от 1 180 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 94 - 98 | от 17 900 | от 1 680 000 за кв-ру |
однокомнатная | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 2 кв | |
двухкомнатная | от 18 200 за м.кв. |
от 65 м. кв. | от 1 180 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 17 900 за м.кв. |
94 - 98 м. кв. | от 1 680 000 за кв-ру |
однокомнатная | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии