Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | Стикон |
Этажность | 14 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2023 г. 1 кв | |||
однокомнатная | 40 - 61 | от 19 100 | от 814 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 63 - 79 | от 16 950 | от 1 170 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 79 - 99 | от 17 800 | от 1 620 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2023 г. 1 кв | |
однокомнатная | от 19 100 за м.кв. |
40 - 61 м. кв. | от 814 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 16 950 за м.кв. |
63 - 79 м. кв. | от 1 170 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 17 800 за м.кв. |
79 - 99 м. кв. | от 1 620 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии