Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | Добробут |
Этажность | 9 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.8 |
Тип дома | Кирпичный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гаражные боксы |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 42 - 46 | от 22 000 | от 913 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 58 - 65 | от 22 000 | от 1 270 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 74 | от 21 500 | от 1 600 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 22 000 за м.кв. |
42 - 46 м. кв. | от 913 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 22 000 за м.кв. |
58 - 65 м. кв. | от 1 270 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 21 500 за м.кв. |
74 м. кв. | от 1 600 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии