Срок сдачи | 3 кв 2021 г |
Застройщик | Daytona Development Company |
Этажность | 11-12 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой Подземный паркинг 218 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 56 | от 23 500 | от 1 310 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 77 - 82 | от 23 500 | от 1 830 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 23 500 за м.кв. |
56 м. кв. | от 1 310 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 23 500 за м.кв. |
77 - 82 м. кв. | от 1 830 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии