Срок сдачи | 4 кв 2020 г |
Застройщик | Креатор-Буд |
Этажность | 23 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Наземный 96 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 4 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | всё продано | ||
трехкомнатная | всё продано | ||
двухуровневая | 154 | от 19 200 | от 2 950 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 4 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | всё продано |
трехкомнатная | всё продано |
двухуровневая | от 19 200 за м.кв. |
154 м. кв. | от 2 950 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Срок сдачи
4 кв 2021 г
Застройщик
Срок сдачи
1 кв 2020 г
Застройщик
Последние комментарии