Срок сдачи | 1 кв 2021 г |
Этажность | 5 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Кирпичный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 1 кв | |||
однокомнатная | 20 - 40 | от 14 100 | от 282 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 40 - 52 | от 14 100 | от 564 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 60 | от 14 100 | от 845 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 1 кв | |
однокомнатная | от 14 100 за м.кв. |
20 - 40 м. кв. | от 282 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 14 100 за м.кв. |
40 - 52 м. кв. | от 564 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 14 100 за м.кв. |
60 м. кв. | от 845 000 за кв-ру |
Последние комментарии