Срок сдачи | 4 кв 2021 г |
Застройщик | Житлоинвестбуд-УКБ |
Этажность | 25 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Наземный |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 48 - 50 | от 20 500 | от 993 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 86 - 89 | от 20 000 | от 1 710 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 106 - 110 | от 19 500 | от 2 070 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 20 500 за м.кв. |
48 - 50 м. кв. | от 993 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 20 000 за м.кв. |
86 - 89 м. кв. | от 1 710 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 19 500 за м.кв. |
106 - 110 м. кв. | от 2 070 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Срок сдачи
4 кв 2015 г
Застройщик
Последние комментарии