Срок сдачи | 4 кв 2020 г |
Застройщик | Globus |
Этажность | 6 |
Класс жилья | Элит-класс |
Высота потолков | 2.9 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 43 - 57 | от 45 200 | от 2 030 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 63 - 79 | от 42 400 | от 3 070 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 106 | от 43 550 | от 4 590 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 45 200 за м.кв. |
43 - 57 м. кв. | от 2 030 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 42 400 за м.кв. |
63 - 79 м. кв. | от 3 070 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 43 550 за м.кв. |
106 м. кв. | от 4 590 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии