Срок сдачи | 4 кв 2020 г |
Застройщик | ДКС |
Этажность | 10 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 40 - 47 | от 21 350 | от 854 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 56 - 76 | от 20 250 | от 1 140 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 78 | от 20 250 | от 1 590 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 21 350 за м.кв. |
40 - 47 м. кв. | от 854 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 20 250 за м.кв. |
56 - 76 м. кв. | от 1 140 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 20 250 за м.кв. |
78 м. кв. | от 1 590 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии