Срок сдачи | 4 кв 2021 г |
Застройщик | Макроекобуд |
Этажность | 10-14 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 39 - 52 | от 17 150 | от 720 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 69 - 77 | от 16 900 | от 1 260 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 82 - 87 | от 16 900 | от 1 380 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 17 150 за м.кв. |
39 - 52 м. кв. | от 720 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 16 900 за м.кв. |
69 - 77 м. кв. | от 1 260 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 16 900 за м.кв. |
82 - 87 м. кв. | от 1 380 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии