Срок сдачи | 3 кв 2021 г |
Застройщик | Метгал |
Этажность | 9-10 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Наземный 30 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 45 | от 21 650 | от 974 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 64 - 73 | от 20 500 | от 1 310 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 21 650 за м.кв. |
45 м. кв. | от 974 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 20 500 за м.кв. |
64 - 73 м. кв. | от 1 310 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии