Срок сдачи | 2 кв 2019 г |
Застройщик | Интергал-Буд |
Этажность | 3+мансарда |
Класс жилья | Элит-класс |
Высота потолков | 3.1 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Подземный паркинг 16 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 54 - 59 | от 50 950 | от 3 010 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 77 - 86 | от 48 100 | от 3 710 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 108 | от 43 850 | от 4 760 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | 127 | от 43 850 | от 5 570 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 50 950 за м.кв. |
54 - 59 м. кв. | от 3 010 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 48 100 за м.кв. |
77 - 86 м. кв. | от 3 710 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 43 850 за м.кв. |
108 м. кв. | от 4 760 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | от 43 850 за м.кв. |
127 м. кв. | от 5 570 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии