Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | Мегаинвестбуд |
Этажность | 14 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Кирпичный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 37 - 77 | от 16 000 | от 628 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 60 - 79 | от 16 000 | от 1 030 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 71 - 137 | от 15 500 | от 1 180 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 16 000 за м.кв. |
37 - 77 м. кв. | от 628 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 16 000 за м.кв. |
60 - 79 м. кв. | от 1 030 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 15 500 за м.кв. |
71 - 137 м. кв. | от 1 180 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии