Срок сдачи | 4 кв 2021 г |
Застройщик | М7 Девелопмент |
Этажность | 5 |
Класс жилья | Элит-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 36 - 48 | от 16 000 | от 576 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 57 - 78 | от 16 000 | от 912 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 79 - 97 | от 16 000 | от 1 260 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 16 000 за м.кв. |
36 - 48 м. кв. | от 576 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 16 000 за м.кв. |
57 - 78 м. кв. | от 912 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 16 000 за м.кв. |
79 - 97 м. кв. | от 1 260 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии