Срок сдачи | 4 кв 2020 г |
Застройщик | ГрандДом |
Этажность | 9 |
Класс жилья | Элит-класс |
Высота потолков | 2.8 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 55 - 84 | от 44 950 | от 2 490 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 98 | от 42 150 | от 4 140 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 117 | от 56 200 | от 6 560 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 44 950 за м.кв. |
55 - 84 м. кв. | от 2 490 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 42 150 за м.кв. |
98 м. кв. | от 4 140 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 56 200 за м.кв. |
117 м. кв. | от 6 560 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии