Срок сдачи | 1 кв 2022 г |
Застройщик | Kadorr Group |
Этажность | 19 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 2.85 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2022 г. 1 кв | |||
однокомнатная | 40 - 44 | от 18 200 | от 729 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 58 - 69 | от 17 950 | от 1 040 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 81 | от 17 650 | от 1 430 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2022 г. 1 кв | |
однокомнатная | от 18 200 за м.кв. |
40 - 44 м. кв. | от 729 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 17 950 за м.кв. |
58 - 69 м. кв. | от 1 040 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 17 650 за м.кв. |
от 81 м. кв. | от 1 430 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии