Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | Украинская строительная компания |
Этажность | 10, 18, 26 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.75 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг 250 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 45 - 47 | от 31 200 | от 1 400 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 92 - 67 | от 28 350 | от 2 610 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 114 | от 25 550 | от 2 910 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | всё продано | ||
двухуровневая | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 31 200 за м.кв. |
45 - 47 м. кв. | от 1 400 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 28 350 за м.кв. |
92 - 67 м. кв. | от 2 610 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 25 550 за м.кв. |
114 м. кв. | от 2 910 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | всё продано |
двухуровневая | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии