Срок сдачи | 1 кв 2014 г |
Застройщик | Укрбудинвест и Ко |
Этажность | 10 |
Класс жилья | Элит-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Подземный паркинг 32 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2014 г. 1 кв | |||
двухкомнатная | всё продано | ||
трехкомнатная | 119 | от 71 700 | от 8 540 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | 168 | от 59 650 | от 10 020 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2014 г. 1 кв | |
двухкомнатная | всё продано |
трехкомнатная | от 71 700 за м.кв. |
119 м. кв. | от 8 540 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | от 59 650 за м.кв. |
168 м. кв. | от 10 020 000 за кв-ру |
ЖК Гостомель Residence проведет розыгрыш квартиры в ТРЦ Lavina 01.12.2019
13.11.2019
Виграй квартиру в ЖК “Гостомель Residence”
Последние комментарии