Срок сдачи | 4 кв 2021 г |
Застройщик | ZIM Capital Group |
Этажность | 4, 6 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.8 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой Наземный 50 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 41 - 55 | от 20 000 | от 817 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 65 - 73 | от 20 000 | от 1 310 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 82 - 91 | от 19 500 | от 1 600 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 20 000 за м.кв. |
41 - 55 м. кв. | от 817 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 20 000 за м.кв. |
65 - 73 м. кв. | от 1 310 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 19 500 за м.кв. |
82 - 91 м. кв. | от 1 600 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии