Срок сдачи | 4 кв 2022 г |
Застройщик | Интергал-Буд |
Этажность | 14, 16, 21 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2022 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 44 - 52 | от 31 300 | от 1 490 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 59 - 91 | от 28 550 | от 1 850 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 98 - 117 | от 28 050 | от 2 840 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2022 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 31 300 за м.кв. |
44 - 52 м. кв. | от 1 490 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 28 550 за м.кв. |
59 - 91 м. кв. | от 1 850 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 28 050 за м.кв. |
98 - 117 м. кв. | от 2 840 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии